![]() |
Lenktynių rezultatai » Omnitel 1000 km lenktynės 2008: kvalifikacija » Rezultatai
|
Puslapis sugeneruotas 2010-09-08 16:09:24 |
Įvykiai lenktynėse Duomenų apie įvykius varžybose nėra. |
| Nr. | St. nr. | Komanda1 | Klasė2 | Automobilis | Ratas | Paskutinis ratas | Greičiausias ratas | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Oktanas racing 1 | A3000+ | Porsche 911 GT3 | 21 | 1:25.473 | 1:22.396 | - |
| 2 | 31 | SNORAS CLIENT TEAM | A3000+ | Ferrari F430 | 19 | 1:55.473 | 1:23.241 | 0.845 |
| 3 | 74 | PORSCHE-OSKARAS | A3000+ | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | 1:48.857 | 1:24.708 | 2.312 |
| 4 | 48 | SNORAS CLIENT TEAM | A3000+ | Ferrari F430 | 19 | 1:54.021 | 1:25.450 | 3.054 |
| 5 | 91 | Oktanas racing | A3000+ | Porsche 911 GT3 RSR | 16 | 1:28.616 | 1:25.612 | 3.216 |
| 6 | 87 | ARX BALTICA | A3000+ | Chevrolet Corvette | 19 | 1:26.606 | 1:26.283 | 3.887 |
| 7 | 4 | Topo centras VANAGAS Racing | A3000+ | Porche 911 GT3 Cup | 20 | 1:27.661 | 1:27.661 | 5.265 |
| 8 | 61 | Hronas | A3000+ | Ferrari F430 | 18 | 1:31.300 | 1:28.049 | 5.653 |
| 9 | 57 | Evo performance racing team | A3000+ | Mitsubishi Lancer evolution 8 | 17 | 1:30.379 | 1:28.561 | 6.165 |
| 10 | 27 | MB Racing | A3000+ | Seat Leon Supercopa | 17 | 1:31.173 | 1:29.039 | 6.643 |
| 11 | 39 | AST Racing | A3000+ | Subaru Impreza | 19 | 1:32.453 | 1:30.584 | 8.188 |
| 12 | 79 | Wash&Go | A3000+ | FORD Siera | 3 | 1:30.594 | 1:30.594 | 8.198 |
| 13 | 52 | ELIJA RACING | A3000+ | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 15 | 1:47.550 | 1:31.937 | 9.541 |
| 14 | 71 | Autochemija TEAM | A3000+ | Nissan 350Z | 20 | 1:33.347 | 1:33.347 | 10.951 |
| 15 | 12 | Evera Racing | A3000+ | Mitsubischi Lancer EVO VIII | 16 | 3:52.255 | 1:33.458 | 11.062 |
| 16 | 81 | REMIS RACING TEAM | A3000+ | VW GOLF V | 13 | 1:35.373 | 1:35.373 | 12.977 |
| 17 | 60 | Topo centras I'tech | A3000+ | Subaru Impreza WRX STI Spec C | 17 | 1:48.570 | 1:35.674 | 13.278 |
| 18 | 86 | PADVAISKAS IR KO | A3000+ | Toyota Supra | 19 | 1:39.852 | 1:39.852 | 17.456 |
1 - spauskite komandos pavadinimą norėdami pamatyti komandos progresą renginio metu;
2 - norėdami pamatyti rezultatus klasėse, spauskite atitinkamos klasės pavadinimą.
Copyright © 2002-2010 AutoNews.lt. Visa pateikta informacija yra AutoNews.lt nuosavybė. Griežtai draudžiama kopijuoti ar bet kokiu pavidalu platinti be išankstinio raštiško Gyčio Repečkos sutikimo. Peržiūrėdamį šį puslapį patvirtinate, kad sutinkate su AutoNews.lt naudojimosi sąlygomis.
Lenktynių rezultatų peržiūros ir analizės sistema „Kelmas Stats“ © 2008-2010 Gytis Repečka | Taisyklingas XHTML 1.0 Strict
Rezultatus AutoNews.lt gauna iš lenkynių organizatoriaus sistemų, juos kaupia ir atvaizduoja. Oficialūs galutiniai rezultatai gali keistis, todėl AutoNews.lt neatsako už duomenų tikslumą. Jeigu AutoNews.lt pateikiami rezultatai skiriasi nuo organizatoriaus paskelbtų rezultatų, kreipkitės į organizatoriaus oficialius asmenis.
Verta aplankyti: Autonaujienos, autosportas