![]() |
Lenktynių rezultatai » Omnitel 1000 km lenktynės 2008: kvalifikacija » Rezultatai
|
Puslapis sugeneruotas 2010-07-30 21:23:44 |
Įvykiai lenktynėse Duomenų apie įvykius varžybose nėra. |
| Nr. | St. nr. | Komanda1 | Klasė2 | Automobilis | Ratas | Paskutinis ratas | Greičiausias ratas | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Snoras Spyker Squadron | X1 | Spyker C8 Spyder GT2R | 19 | 1:26.868 | 1:19.438 | - |
| 2 | 1 | Adampolis racing team | X1 | Adampolis AGM Kit Car | 21 | 1:57.413 | 1:24.509 | 5.071 |
| 3 | 2 | ACME GRIFS AG | X1 | Renault Megane Trophy | 19 | 1:37.251 | 1:26.621 | 7.183 |
| 4 | 28 | Hoptransa-Tovera sport | X1 | Porsche 944 turbo S | 15 | 1:35.450 | 1:28.400 | 8.962 |
| 5 | 45 | Xtra Racing | X1 | Audi Xtra Coupe | 16 | 3:51.297 | 1:28.701 | 9.263 |
| 6 | 19 | EUROSPYNOS | X1 | BMW M3 GTR | 14 | 1:28.760 | 1:28.760 | 9.322 |
| 7 | 8 | Autoralis 1 | X1 | Sava Lotus Tiger | 18 | 2:03.524 | 1:29.363 | 9.925 |
| 8 | 46 | BB Racing | X1 | Mitsubishi Colt | 18 | 1:29.946 | 1:29.946 | 10.508 |
| 9 | 51 | Adampolis Racing team 2 | X1 | Adampolis Luego Kit car | 16 | 1:32.931 | 1:32.931 | 13.493 |
| 10 | 9 | Turbožiedas-FM Palanga 1 | X1 | Toyota Celica | 16 | 3:31.053 | 1:35.371 | 15.933 |
1 - spauskite komandos pavadinimą norėdami pamatyti komandos progresą renginio metu;
2 - norėdami pamatyti rezultatus klasėse, spauskite atitinkamos klasės pavadinimą.
Copyright © 2002-2010 AutoNews.lt. Visa pateikta informacija yra AutoNews.lt nuosavybė. Griežtai draudžiama kopijuoti ar bet kokiu pavidalu platinti be išankstinio raštiško Gyčio Repečkos sutikimo. Peržiūrėdamį šį puslapį patvirtinate, kad sutinkate su AutoNews.lt naudojimosi sąlygomis.
Lenktynių rezultatų peržiūros ir analizės sistema „Kelmas Stats“ © 2008-2010 Gytis Repečka | Taisyklingas XHTML 1.0 Strict
Rezultatus AutoNews.lt gauna iš lenkynių organizatoriaus sistemų, juos kaupia ir atvaizduoja. Oficialūs galutiniai rezultatai gali keistis, todėl AutoNews.lt neatsako už duomenų tikslumą. Jeigu AutoNews.lt pateikiami rezultatai skiriasi nuo organizatoriaus paskelbtų rezultatų, kreipkitės į organizatoriaus oficialius asmenis.
Verta aplankyti: Autonaujienos, autosportas