![]() |
Lenktynių rezultatai » Omnitel 1000 km lenktynės 2008: 100 ratų lenktynės
Varžybos vyko 2008-07-18 (rezultatai)
| Nr. | St. nr. | Komanda | Automobilis | Klasė | Šalis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adampolis racing team | Adampolis AGM Kit Car | X1 | Lietuva |
| 2 | 2 | ACME GRIFS AG | Renault Megane Trophy | X1 | Lietuva |
| 3 | 3 | RENAULT RACING TEAM LT | Renault Clio Sport R3 | A2000 | Lietuva |
| 4 | 4 | Topo centras VANAGAS Racing | Porche 911 GT3 Cup | A3000+ | Lietuva |
| 5 | 5 | Ataka racing-Uponor | Honda Civic Type-R | A2000 | Lietuva |
| 6 | 6 | VIPMOTORSPORT | Alfa Romeo 147 BTCC | D | Lietuva |
| 7 | 7 | Autoralis 2 | Honda Civic Type R | A2000 | Lietuva |
| 8 | 8 | Autoralis 1 | Sava Lotus Tiger | X1 | Lietuva |
| 9 | 9 | Turbožiedas-FM Palanga 1 | Toyota Celica | X1 | Lietuva |
| 10 | 10 | VANAGAS Racing | Toyota Yaris Cup | A1600 | Lietuva |
| 11 | 11 | Ataka racing-Baltic Master | Honda Civic Type-R | A2000 | Lietuva |
| 12 | 12 | Evera Racing | Mitsubischi Lancer EVO VIII | A3000+ | Lietuva |
| 13 | 13 | Autopiniava | Renault Clio | A2000 | Lietuva |
| 14 | 14 | AJAGS-INTA | VW Lupo GTI | A1600 | Lietuva |
| 15 | 15 | PORSCHE KLUBAS PORKER | Porsche 944 S2 | A3000 | Lietuva |
| 16 | 16 | Žaibelis | Honda Integra Type-R | A2000 | Lietuva |
| 17 | 17 | Ukmergės AMSK | Renault Clio Cup (X 85) | A2000 | Lietuva |
| 18 | 18 | Neiluva racing team | BMW 320 | A2000 | Lietuva |
| 19 | 19 | EUROSPYNOS | BMW M3 GTR | X1 | Lietuva |
| 20 | 20 | Oktanas racing 1 | Porsche 911 GT3 | A3000+ | Lietuva |
| 21 | 21 | Melga-Shell | Audi S3 | A3000 | Lietuva |
| 22 | 22 | 222 | VW New Beetle RSI | A3000 | Lietuva |
| 23 | 23 | Vapsvos Racing | Renault Clio | A2000 | Lietuva |
| 24 | 24 | Autoralis | Mitsubishi FTO | A2000 | Lietuva |
| 25 | 25 | PAPA'S PBLC RACING TEAM | Honda CRX | A1600 | Latvia |
| 26 | 26 | Greitaskreditas.lt | BMW M5 | A3000 | Latvia |
| 27 | 27 | MB Racing | Seat Leon Supercopa | A3000+ | Lietuva |
| 28 | 28 | Hoptransa-Tovera sport | Porsche 944 turbo S | X1 | Lietuva |
| 29 | 29 | STOKKER RACING TEAM | Renault Clio V6 Trophy | A3000 | Latvia |
| 30 | 30 | Oktanas racing 2 | Ford Focus ST | A2000 | Lietuva |
| 31 | 31 | SNORAS CLIENT TEAM | Ferrari F430 | A3000+ | Russia |
| 32 | 33 | VOLUNTA | BMW M3 | A3000 | Lietuva |
| 33 | 35 | Šiaulių m. ASK "SLIKAS" | VW Polo | A1600 | Lietuva |
| 34 | 36 | M - rally team | Honda Civic Type-R | A2000 | Lietuva |
| 35 | 37 | Fast Line Racing | BMW 130 | A3000 | Latvia |
| 36 | 39 | AST Racing | Subaru Impreza | A3000+ | Russia |
| 37 | 40 | Auto ABC | VAZ 2104 | A1600 | Lietuva |
| 38 | 41 | TVA Racing | BMW E46 | D | Latvia |
| 39 | 43 | ASK "KETORĖ TEKĖNĖ" | Renault Clio Sport | A2000 | Lietuva |
| 40 | 44 | AUTO AKSTĖ | Audi A4 | D | Lietuva |
| 41 | 45 | Xtra Racing | Audi Xtra Coupe | X1 | Lietuva |
| 42 | 46 | BB Racing | Mitsubishi Colt | X1 | Lietuva |
| 43 | 47 | AUTOPRIZME RACING TEAM | Alfa Romeo 147 GTA | D | Lietuva |
| 44 | 48 | SNORAS CLIENT TEAM | Ferrari F430 | A3000+ | Lietuva |
| 45 | 49 | VAROVAS | Audi TT | A3000+ | Lietuva |
| 46 | 50 | Oktanas junior | BMW 318 | A2000 | Lietuva |
| 47 | 51 | Adampolis Racing team 2 | Adampolis Luego Kit car | X1 | Lietuva |
| 48 | 52 | ELIJA RACING | Mitsubishi Lancer EVO 8 | A3000+ | Lietuva |
| 49 | 54 | AUTOVERSLAS RACING TEAM | Audi A4 Quattro | A3000 | Lietuva |
| 50 | 55 | Alfa Romeo klubas | Alfa Romeo 155 | A3000 | Lietuva |
| 51 | 56 | Degantys ratai | BMW 318ti | A2000 | Lietuva |
| 52 | 57 | Evo performance racing team | Mitsubishi Lancer evolution 8 | A3000+ | Lietuva |
| 53 | 58 | Rotoma Racing | BMW M3 | A3000 | Lietuva |
| 54 | 60 | Topo centras I'tech | Subaru Impreza WRX STI Spec C | A3000+ | Lietuva |
| 55 | 61 | Hronas | Ferrari F430 | A3000+ | Lietuva |
| 56 | 66 | Ataka racing-2 | Toyota Yaris | A1600 | Lietuva |
| 57 | 68 | EB Motorsport | Porsche 968 Rs | A3000 | Lietuva |
| 58 | 69 | NN racing | BMW 330 | A3000+ | Lietuva |
| 59 | 71 | Autochemija TEAM | Nissan 350Z | A3000+ | Lietuva |
| 60 | 72 | ELITE - Autochemija | Nissan 350Z | A3000+ | Lietuva |
| 61 | 74 | PORSCHE-OSKARAS | Porsche 911 GT3 Cup | A3000+ | Lietuva |
| 62 | 75 | Evo performace | Toyota Yaris | A1600 | Lietuva |
| 63 | 77 | HELIOS SPORT | Honda Civic Type-R | A2000 | Lietuva |
| 64 | 79 | Wash&Go | FORD Siera | A3000+ | Lietuva |
| 65 | 80 | GUARD SYSTEMS RACING | Toyota MR2 Spyder | A2000 | Lietuva |
| 66 | 81 | REMIS RACING TEAM | VW GOLF V | A3000+ | Lietuva |
| 67 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | X1 | Lietuva |
| 68 | 86 | PADVAISKAS IR KO | Toyota Supra | A3000+ | Lietuva |
| 69 | 87 | ARX BALTICA | Chevrolet Corvette | A3000+ | Lietuva |
| 70 | 88 | Kelmės ASK | Fiat Coupe | A2000 | Lietuva |
| 71 | 89 | Turbožiedas-2 | BMW 325 | A3000 | Lietuva |
| 72 | 90 | RIMO | Honda Civic | A2000 | Lietuva |
| 73 | 91 | Oktanas racing | Porsche 911 GT3 RSR | A3000+ | Lietuva |
| 74 | 92 | RIMO-1 | BMW 330D | D | Lietuva |
| 75 | 94 | VAROVAS 2 | Škoda Fabia | D | Lietuva |
| 76 | 95 | Kauno tiltai | VW GOLF | A3000 | Lietuva |
| 77 | 96 | Sporto klubas "Artas racing" | Honda Integra | A2000 | Lietuva |
| 78 | 97 | IRRO Motorsport | BMW M3 | A3000 | Lietuva |
| 79 | 99 | Ataka racing | Toyota Yaris | A1600 | Lietuva |
Copyright © 2002-2010 AutoNews.lt. Visa pateikta informacija yra AutoNews.lt nuosavybė. Griežtai draudžiama kopijuoti ar bet kokiu pavidalu platinti be išankstinio raštiško Gyčio Repečkos sutikimo. Peržiūrėdamį šį puslapį patvirtinate, kad sutinkate su AutoNews.lt naudojimosi sąlygomis.
Lenktynių rezultatų peržiūros ir analizės sistema „Kelmas Stats“ © 2008-2010 Gytis Repečka | Taisyklingas XHTML 1.0 Strict
Rezultatus AutoNews.lt gauna iš lenkynių organizatoriaus sistemų, juos kaupia ir atvaizduoja. Oficialūs galutiniai rezultatai gali keistis, todėl AutoNews.lt neatsako už duomenų tikslumą. Jeigu AutoNews.lt pateikiami rezultatai skiriasi nuo organizatoriaus paskelbtų rezultatų, kreipkitės į organizatoriaus oficialius asmenis.
Verta aplankyti: Autonaujienos, autosportas